Homoplastic Sapiens en el CCE Lima

Caption: Homoplastic Sapiens en el CCE Lima

News title Danza por la sostenibilidad: Homoplastic sapiens

Date of publication of the news item 03/07/2024 - 07:08

Summary of the news

La presencia desmedida de deshechos plásticos en diversos puntos de la ciudad de Cusco inspira esta pieza presentada en el Centro Cultural de España en Lima, una reflexión sobre la actual sociedad de consumo y el papel de cada individuo en la construcción de un futuro sostenible


News content

Una residencia temporal en la ciudad de Cusco está en el origen de Homoplastic Sapiens, una obra de la coreógrafa y bailarina peruana Ana Lucía Saavedra que se ha presentado estos días en el Centro Cultural de España en Lima.

Se trata de una coreografía de ficción inspirada en la experiencia personal de su directora tras comprobar la presencia desmedida de bolsas de plástico en diversos puntos de la ciudad, desde lugares arqueológicos hasta montañas y valles, enredadas en la vegetación o flotando sobre lagunas y ríos. La misma experiencia con la que tropezaba en la abigarrada Lima y la misma que se constata en otros muchos espacios de nuestro planeta.

Homoplastic Sapiens surgió así de la necesidad de hablar y sensibilizar, desde el movimiento y la danza, sobre esta “cultura” del uso y el descarte desmedidos que tan graves perjuicios provoca en nuestros ecosistemas y nuestras vidas. “Quería poner la atención sobre el papel de cada individuo en la construcción o destrucción de un presente y un futuro sostenibles y libres del impacto de estos dañinos hábitos de consumo”, subraya la autora.

Como datos de referencia, cabe mencionar que solo en Lima y Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46 % de dichos residuos a nivel nacional. Mientras tanto, cada año se vierten hasta ocho millones de toneladas de plástico en los océanos del mundo.

En esta ficción, todos los seres vivos han perecido a causa de la contaminación por plástico. Pero la vida resurge a partir de una célula plástica en un planeta plástico, dando lugar al Homoplastic Sapiens; una criatura individualista, narcisista, competitiva e insaciable que se mueve entre la basura en un mundo sepultado por el plástico y a la que dan vida cinco bailarines cuya piel, ahora, es de plástico. De esta manera, a través de la danza se invita a reflexionar sobre el exceso de este material en nuestro planeta.

A SOLAS DANZA

La presentación de esta obra se enmarca en el ciclo A solas Danza, una iniciativa del Centro Cultural de España en Lima que este año cumple su novena edición. El ciclo

reúne cada año a una serie de coreógrafas/os peruanos representativos de distintos géneros y estilos danza contemporánea, urbana, ballet, flamenco, folclor, danza teatro y un largo etcétera, quienes presentan sus obras, seguidas de un coloquio sobre el proceso creativo y el lenguaje coreográfico de la pieza.

El ciclo pretende mostrar todas las formas de expresión de este arte, pero pone el acento en los lenguajes más actuales del movimiento y menos atendidos. En cada edición, el foco se dirige a creadores y artistas independientes cuyas propuestas diversas amplían la mirada y la sensibilidad del público ante la danza, la creación coreográfica y temáticas diversas, como el impacto de los medios de comunicación en el actual devenir social (Hilo pienso), las relaciones de dominación y violencia sobre las mujeres (Voces ausentes), la concentración de poder basada en el saqueo de recursos (Cuarto de Athar) o la tradición folclórica como expresión de una fuerte pero cambiante identidad cultural (Pollera).

---

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN LIMA

El Centro Cultural de España en Lima es un lugar de participación y encuentro para los diversos actores culturales y sociales. Sus líneas de actuación se centran en el reconocimiento y defensa de la diversidad cultural, basándose en el diálogo intercultural, la libertad de expresión y creación, así como la participación efectiva de la ciudadanía en la vida cultural, prestando especial atención a la población en situación de vulnerabilidad. Con una variada programación multidisciplinar, el CCE Lima hace especial énfasis en la promoción de la creatividad de la población juvenil y mantiene su firme voluntad como agente cultural inclusivo y sostenible.

El CCE Lima forma parte de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española.

An error occurred while processing the template.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW.parseDate(String, String, Locale)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW object "com.liferay.portal.kernel.util.DateUtil_IW@6e10b89d"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fechaNoticia_date = dateUtil...  [in template "20096#20122#DETALLE-NOTICIA-V2" at line 124, column 17]
----
1<style> 
2	.contNoticia h1 { 
3		font-weight: 700; 
4		font-size: 2.438rem; 
5		line-height: 2.938rem; 
6		color: var(--brand-color-1); 
7
8	 
9	.contNoticia .colIzq { 
10		border-right: 1px solid #A09899; 
11		padding-right: 3rem; 
12
13	 
14	.contNoticia .colDer { 
15		padding-left: 3rem; 
16
17	 
18	.contNoticia img { 
19		margin-bottom: 1.875rem; 
20
21	 
22	.contNoticia .contenidoNoticia h2 { 
23		font-weight: 600; 
24		font-size: 1.25rem; 
25		line-height: 1.5rem; 
26		color: var(--brand-color-1); 
27		text-transform: uppercase; 
28
29	 
30	.contNoticia .tituloPeq { 
31		font-weight: 600; 
32		font-size: 1.5rem; 
33		line-height: 1.875rem; 
34		color: black; 
35		text-transform: uppercase; 
36		margin-top: 2.5rem; 
37
38	 
39	.contNoticia .tituloPeq:first-child { 
40		margin-top: 0; 
41
42	 
43	.cat { 
44		font-weight: 400; 
45		font-size: 1.25rem; 
46		line-height: 1.5rem; 
47		display: block; 
48		margin: 0.625rem 0; 
49		text-transform: uppercase; 
50
51	 
52	.catTematica { 
53		display: inline-block; 
54		padding: 0.313rem 0.625rem; 
55		background: #F6F2F3; 
56		border-radius: 0.625rem; 
57		font-weight: 400; 
58		font-size: 1.25rem; 
59		line-height: 1.5rem; 
60		color: #000000; 
61		margin: 0.625rem 0; 
62		text-transform: uppercase; 
63
64	 
65	.botonRRSSDetalle { 
66		margin: 0.625rem 0.625rem 0.625rem 0; 
67		display: inline-block; 
68
69	 
70	@media screen and (max-width: 576px) { 
71		.contNoticia .colIzq { 
72			border-right: 0; 
73			padding-right: 0; 
74
75 
76		.contNoticia .colDer { 
77			padding-left: 0; 
78
79
80</style> 
81 
82<#assign 
83    AssetCategoryLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
84<#assign 
85    JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
86<#assign 
87    journalArticle=JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data) /> 
88<#assign categories=AssetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", 
89    journalArticle.getResourcePrimKey()) /> 
90 
91<div class="contNoticia row m-0"> 
92	<div class="col-12 col-lg-9 pl-0 colIzq py-3"> 
93		<#if (title.getData())??> 
94			<h1>${title.getData()}</h1> 
95		</#if> 
96		<#if (resumen.getData())??> 
97			<p>${resumen.getData()}</p> 
98		</#if> 
99		<#if (image.getData())?? && image.getData() != ""> 
100			<img alt="${image.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${image.getAttribute("fileEntryId")}" src="${image.getData()}" class="w-100" /> 
101		</#if> 
102		<#if (content.getData())??> 
103			<div class="contenidoNoticia">${content.getData()}</div> 
104		</#if> 
105	</div> 
106	<div class="col-12 col-lg-3 pr-0 py-3 colDer"> 
107		<h2 class="tituloPeq">Temática</h2> 
108		<div class="d-flex flex-wrap"> 
109			<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() != 43484) as cat> 
110				<span class="catTematica">${cat.getName()}</span> 
111			</#list> 
112		</div> 
113		 
114		<h2 class="tituloPeq">ODS</h2> 
115		<img class="imgOds" src="/documents/d/global/s-web-goal-17" alt="Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos"/> 
116		 
117		<h2 class="tituloPeq">Localización</h2> 
118		<#list categories?filter(cat -> cat.getVocabularyId() == 43484) as cat> 
119			<span class="cat catLoc">${cat.getName()}</span> 
120		</#list> 
121		 
122		<h2 class="tituloPeq">Fecha</h2> 
123		<#assign fechaNoticia_obj = getterUtil.getString(.vars["reserved-article-display-date"].data)/> 
124		<#assign fechaNoticia_date = dateUtil.parseDate("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", fechaNoticia_obj, locale)/> 
125		<span class="cat">${dateUtil.getDate(fechaNoticia_date, "dd/MM/yyyy", locale)}</span> 
126		 
127		<h2 class="tituloPeq">Compartir</h2> 
128		<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${friendlyURL}" target="_blank" rel="noopener" class="botonRRSSDetalle" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Facebook"> 
129			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35584)"><path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M20.6095 36H12.5774V20.6268H8V13.8902H12.5774C12.5627 12.3356 12.5774 10.781 12.6206 9.22642C12.7294 8.17188 12.9307 7.13549 13.2252 6.11723C14.3773 2.73944 16.7239 0.766828 20.264 0.201128C22.9293 -0.145201 25.5773 -0.0441522 28.2097 0.503411V6.63543C26.7398 6.50933 25.2716 6.52401 23.8051 6.67861C22.1287 7.00248 21.107 7.9957 20.739 9.65825C20.6173 11.0652 20.5741 12.4755 20.6095 13.8902H27.7779C27.359 16.1271 26.9851 18.3726 26.6551 20.6268H20.6095V36Z" fill="#0A66FF"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35584"><rect width="20.2097" height="36" fill="white" transform="translate(8)"/></clipPath></defs></svg> 
130		</a> 
131		<a target="_blank" href="https://twitter.com/share?ref_src=twsrc%5Etfw" class="botonRRSSDetalle" data-show-count="false" aria-label="${languageUtil.get(locale, "compartir.en")} Twitter/X"> 
132			<svg width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_1_35585)"><path d="M28.4425 2H33.9607L21.8447 15.7954L36 34.5092H24.8917L16.1946 23.137L6.23792 34.5092H0.71976L13.5555 19.7541L0 2H11.3842L19.2416 12.3885L28.4425 2ZM26.5112 31.2702H29.5701L9.77674 5.11896H6.48984L26.5112 31.2702Z" fill="black"/></g><defs><clipPath id="clip0_1_35585"><rect width="36" height="32.5092" fill="white" transform="translate(0 2)"/></clipPath></defs></svg> 
133		</a> 
134	</div> 
135</div> 
Fecha de modificación de la página: 22/05/2025

Tu privacidad nos importa

Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
Para obtener más información, consulte nuestra política de cookies.